

KÄRLEK, HIGH FIVES OCH FALAFEL


Den 19–21 januari tar Sweden Live Music Conference plats i Malmö – en stad som alltid blickar framåt, kaxig och med kulturen i centrum. Här testas idéer som kulturljudzoner, design fiction och urbana labb där nästa steg för musik, möten och samhälle tar form på riktigt. Över bron till Köpenhamn flödar samarbeten och inspiration, och gör hela Öresundsregionen till ett levande nav för kultur, musik och människor. Internationella perspektiv och 180 nationaliteter smälter samman till en vibe som är helt omöjlig att stå emot.
Malmö är kärlekens, drömmarnas och parkernas stad. Där folket och framtiden känns lika självklara som en falafelrulle i handen och en high five i farten.
Vi ser fram emot att uppleva Malmö med dig på Sweden Live Music Conference 2026.

De stora arenorna – och värdet av kollektiva Goosebumps
Kristofer Åkesson
Marketing & Communications Director Northern Europe,
Legends Global
Legends Globals Kristofer Åkesson tar oss med bakom kulisserna i arenavärlden – hur den fungerar, förändras och formar framtiden. Hur hänger Södra Teatern vid Mosebacke ihop med Real Madrid, Yankee Stadium och Ryder Cup i golf?
I sitt anförande delar Kristofer även nya tankar och insikter om liveupplevelsernas kraft – och varför den kollektiva gåshuden betyder mer än någonsin i en tid av oro och digital distans. Han kommer att ge en första glimt av ny data och spännande forskning som visar hur liveupplevelser inte bara driver tillväxt och samhällsekonomi, utan också bygger gemenskap, hopp och motståndskraft.
Legends Global (i Sverige Stockholm Live) är en världsledande partner till världens främsta liveupplevelser, arenor och varumärken. Bolaget driver över 450 arenor världen över, som tillsammans står värd för 20 000 evenemang och välkomnar 165 miljoner besökare varje år – inom sport, musik, underhållning och kongresser.
I Sverige driver Legends Global Avicii Arena, Strawberry Arena, Hovet, Annexet, 3Arena och Södra Teatern.
Kristofer Åkesson har en lång erfarenhet inom livebranschen – däribland nära 10 år på Live Nation Sweden som bland annat Marketing & Communications Director och Head of PR mellan åren 2010-2019.
ACCORDING TO BERGHS
Berghs School of Communication, utsedd till världens bästa kommunikationsskola, gör en efterlängtad comeback på Sweden Live.
Nu presenterar Berghs årets upplaga av According to Berghs, trendrapporten som blickar rakt in i 2026. Joakim Thulin, Head of Insight, guidar genom fyra insikter, fyra kompetenser och sju trender som påverkar kommunikation, kreativitet och livemusikens framtid. En föreläsning som garanterat laddar hjärnan och kanske flyttar några mentala väggar.
ASSIA DAHIR
Assia Dahir är en av Sveriges mest dynamiska mediepersonligheter.
Med humor, närvaro och känsla för samtiden har hon snabbt blivit en uppskattad profil inom tv, radio och liveevent – och även bakom DJ-båset, där hennes energi och publikkontakt alltid lyser igenom. Hon har lett stora produktioner som Musikhjälpen 2024 och Grammisgalan 2025, hörts i P3 och gjort succé i SVT:s “IFS – Invandrare för svenskar”. Senast såg vi henne på Guldbaggegalan 2025, där hennes värme och spontanitet fick publiken att stråla.
Assia blir årets konferencier under showcasekvällarna och LiveApan.
Årets viktigaste mötesplats
Under tre dagar samlar vi agenturer, arrangörer, organisationer, företag och eldsjälar från hela livemusikbranschen för att dela erfarenheter, inspireras och mötas kring viktiga frågor för branschens framtid. Programmet bjuder på showcase, föreläsningar, paneler, mingel, middagar, möten och oändliga möjligheter för nätverkande och nya samarbeten. Givetvis delar vi även ut branschens finaste pris – LiveApan.



Slagthuset
– Årets venue
Några steg från Malmö Central ligger Slagthuset. 9 000 kvadratmeter rå tegelarkitektur som viskar industrihistoria. Sedan 90-talet har huset varit stadens självklara arena för musikal, teater, klubbar och möten, och blivit en central del av Malmös kreativa själ.
Runt hörnet väntar Malmö Live, Media Evolution City och Västra Hamnens framtidslandskap. Allt på promenadavstånd, och med Köpenhamn tjugo minuter bort med tåg.
I januari 2026 tar Sweden Live över Slagthuset och gör det till en mötesplats som speglar Malmös hjärta. Kärlek, kreativitet och gemenskap i sin finaste form.
Sweden Live har varit fullbokat två år i rad! Anmäl dig i god tid för att ta del av bästa möjliga deltagaravgift.
Betalningsalternativ:
- Genom Nortics integration med Klarna och Billie kan företag och organisationer välja enkla och flexibla betalningsvillkor – köp på faktura och betala på egna villkor, exempelvis med 30 dagars räntefri kredit.
- Offentliga organisationer anger sina e-fakturauppgifter direkt i anmälningsformuläret.
Deltagaravgifter
Fas 1:
1.495 kr
(Gäller hela okt–nov)
Fas 2:
1.995 kr
(1 dec–31 dec)
Fas 3:
2.495 kr
(från 1 januari 2026)
Medlemmar i Svensk Live? Ni kan köpa två biljetter per medlemsorganisation med 300:- rabatt per biljett.
Följande ingår:
- Entré till programmet alla dagar 19–21 januari, inklusive förkväll
- Mässan
- Inspiration, föreläsningar och workshops
- Showcase
- LiveApan med prisutdelning
- Buffé under finalkvällen
Obs! Vissa programpunkter har begränsad kapacitet. Samtliga priser exklusive moms.
Hålltider för årets program
Mån 19/1
18:00–01:00 Förfest på Slagthuset
Tis 20/1
09:30–17:30 Mässa, dagprogram, nätverkande, workshops & möten
18:30–01:00 Showcasekväll
Ons 21/1
09:00–16:30 Mässa, dagprogram, nätverkande, workshops & möten
18:30–01:00 Middag, LiveApan Awards & Showcase
Obs! Alla tider är preliminära. Håll utkik för uppdateringar.
DELTAGANDE FÖRETAG
| wdt_ID | Företag |
|---|---|
| 2 | 2Entertain |
| 3 | Abanton Produktion |
| 4 | ABF |
| 5 | Affärshuset AB |
| 6 | All Things Live |
| 7 | Arena Varberg |
| 8 | Arketyp Artist Services |
| 9 | Artistkontoret AB |
| 10 | Askersunds kommun |
| 11 | Attraktiva Oskarshamn AB |
| 12 | Aurora Kultur och kongress AB |
| 13 | B.N Okidoki AB (Eskilstunakompaniet) |
| 14 | BDPOP AB |
| 15 | Big Mouth |
| 16 | Biografbaren |
| 17 | Bli Sedd |
| 18 | Blique by nobis |
| 19 | Blomrock Produktion AB |
| 20 | Boden Event Ab |
| 21 | Bohuslän Big Band / Vara Konserthus |
| 22 | Bollnäs kommun |
| 23 | Borås & Co |
| 24 | Borås City |
| 25 | BriQ Hoptell |
| 26 | Bruket i Wiared |
| 27 | Brynäs IF |
| 28 | Brädholmen Event AB |
| 29 | Brännabergets Festplats |
| 30 | Bumpy Road AB |
| 31 | Burlövs kommun |
| 32 | Cityidrott Landskrona |
| 33 | Colt & Kultur AB |
| 34 | Conventum |
| 35 | Creandia |
| 36 | Creativevent ab |
| 37 | Dala Live AB |
| 38 | Dalma AB |
| 39 | Destination Eskilstuna AB |
| 40 | Destination Halmstad AB |
| 41 | Destination Jönköping |
| 42 | Destination Kalmar |
| 43 | Destination Karlskrona AB |
| 44 | Destination Läckö-Kinnekulle AB |
| 45 | Djurönäset AB |
| 46 | DMG Education |
| 47 | Domestique BTMCo AB |
| 48 | Easy Jacket |
| 49 | Enduo |
| 50 | Ericsberg Slott |
| 51 | Eskilstuna kommun |
| 52 | Evenemangsarenan i Örnsköldsvik AB |
| 53 | Evenemangsavdelningen Kulturförvaltningen |
| 54 | Eventkraft i Sverige AB |
| 55 | Eventolot AB |
| 56 | Falu Kommun |
| 57 | Fastighets- & gatukontoret, Malmö stad |
| 58 | Fauna |
| 59 | FC Vin & Event AB |
| 60 | Fever |
| 61 | FKP Scorpio Sverige AB |
| 62 | Folkets Hus Borlänge |
| 63 | Folkets Hus Vänersborg |
| 64 | Folkparkernas Programbolag |
| 65 | folkåRock |
| 66 | Forum Oskarshamn |
| 67 | Frihamnen Arena |
| 68 | Fängelset |
| 69 | Föreningen Fiesta Eksjö |
| 70 | Föreningen PopUp Varberg |
| 71 | Galaxy Productions AB |
| 72 | GOT EVENT AB |
| 73 | Gothenburg Film Studios |
| 74 | Great Art Management Scandinavia AB |
| 75 | Gröna Lund AB |
| 76 | Gävle Kommun |
| 77 | Göteborg & Co |
| 78 | Göteborg Wind Orchestra / Haga Konserthall |
| 79 | Göteborgs Symfoniker AB |
| 80 | HAJ-FAJ AB |
| 81 | Hallstahammars kommun |
| 82 | Hallunda Folkets Hus |
| 83 | Halmstads kommun, Teknik- och fastighets-förvaltningen, Evenemangsenheten |
| 84 | Halmstads Teater |
| 85 | Hamburger Börs |
| 86 | Haninge kommun |
| 87 | Happy Times |
| 88 | Havet Brinner AB |
| 89 | Havsbadet nöje |
| 90 | Headstomp |
| 91 | Helsingborg Arena och Scen AB |
| 92 | Helsingborgs kommun |
| 93 | Helsingborgs konserthus |
| 94 | Hermans Lada |
| 95 | Herrljunga kommun |
| 96 | Homerun Festivals |
| 97 | Hotellet i Höghuset AB |
| 98 | Hugo Park Festival |
| 99 | Huskvarna Folkets Park |
| 100 | HV71 Fastighets AB |
| 101 | Hässleholms kommun |
| 102 | Höganäs Bryggeri |
| 103 | Höganäs kommun |
| 104 | Independent Studios Sweden AB |
| 105 | Indigo Secrets |
| 106 | Ingka Centres Event AB ( Live ) |
| 107 | Janssons Mat & Nöjen Säterdalens Folkpark |
| 108 | Jazz&Form |
| 109 | Jubel |
| 110 | Kajskjul 8 |
| 111 | Kalmar länsmusik stiftelse |
| 112 | Kalmarsalen Konferens & Evenemang AB |
| 113 | Karlskoga kommun |
| 114 | Karlstad event AB |
| 115 | Kexx Kultur AB |
| 116 | KLBR Live Entertainment AB |
| 117 | Kollektivet Livet |
| 118 | KOMMON |
| 119 | Kongrexum AB |
| 120 | Krall Entertainment |
| 121 | Kreativa Mötesplatser, Nyköpings Kommun |
| 122 | Kristianstad Citysamverkan AB |
| 123 | Kristianstads Festservice AB |
| 124 | Kultivation |
| 125 | Kultur Ungdom |
| 126 | Kulturaktiebolaget |
| 127 | Kulturarenor |
| 128 | Kulturdirektoratet |
| 129 | Kulturfestivalen |
| 130 | Kulturföreningen Äntligen |
| 131 | Kulturförvaltningen |
| 133 | Kulturhuset Pigalle – Nässjökommun |
| 134 | Kulturhuset Stadsteatern |
| 135 | Kulturrådet |
| 136 | Kulturskolan |
| 137 | Kungsbacka Kommun |
| 138 | Lady Patricia AB |
| 139 | Lakki Me |
| 140 | Landskrona kommun |
| 141 | Lessebo kommun |
| 142 | LGO Musik AB |
| 143 | Lidköpings kommun |
| 144 | Lifeline |
| 145 | Lilla Torsjö AB |
| 146 | Liseberg AB |
| 147 | Live Green |
| 148 | Live Nation / Luger |
| 149 | Livescen Scandinavia AB |
| 150 | Louis De Geer Konsert & Kongress i Norrköping Aktiebolag |
| 151 | Lunds Kommun |
| 152 | Malmö Folkets Park (Malmö stad) |
| 153 | Malmö Live Konserthus |
| 154 | Malmö Live Konserthus AB |
| 155 | Malmö stad |
| 156 | Marks kommun |
| 157 | Mathias Fåk |
| 158 | Media Evolution |
| 159 | Mejeriet i Lund ekonomisk förening |
| 160 | MKRS Event AB |
| 161 | MMV Event |
| 162 | Moment Group AB |
| 163 | Monarch Music AB |
| 164 | Monument 031 AB |
| 165 | MTA |
| 166 | Musik & Kultur i Norrköping AB |
| 167 | Musik i Syd |
| 168 | Musikcentrum Syd |
| 169 | Musikens Hus |
| 170 | MusikEvent AB |
| 171 | NAD AB |
| 172 | Nalen Evenemang & Konferens |
| 173 | Naturscen Skuleberget AB |
| 174 | Nefertiti |
| 175 | Nehric AB |
| 176 | Next Events |
| 177 | Next Skövde |
| 178 | NXT Music Group |
| 179 | Nyköpings kommun |
| 180 | Nävekvarns Folketspark |
| 181 | Nöjesfabriken |
| 182 | Nöjespoolen i Gävle AB |
| 183 | Nöjeståget AB |
| 184 | Nöjet |
| 185 | Olssons Event |
| 186 | Only Live AB |
| 187 | Oxelösunds Kommun |
| 188 | Palladium, Malmö |
| 189 | Paraply Produktion |
| 190 | Patrik Kolar Enskild Firma |
| 191 | Pink Ivy Management / Scania Sounds |
| 192 | Play Reklam & Event AB |
| 193 | PLX kulturförening |
| 194 | Popjuristen AB |
| 195 | Porter & Thorells Syndrom AB |
| 196 | Pustervik Kultur AB |
| 197 | Ravinen Kulturhus |
| 198 | Re Orient Restauranger ab |
| 199 | Rebellion Music AB |
| 200 | Region Halland |
| 201 | Region Östergötland |
| 202 | RFSU |
| 203 | Riksorganisationen Popkollo |
| 204 | Rock Stage Malmö |
| 205 | Rush Ent |
| 206 | Råda Rum |
| 207 | Rättvik Event |
| 208 | SA MUSIC AB |
| 209 | Sandvikens Folkets hus förening |
| 210 | Scalateatern Ek förening |
| 211 | Scalateatern i Stockholm AB |
| 212 | Science Village Scandinavia AB |
| 213 | ShowPro TN AB |
| 214 | Skansen |
| 215 | Skellefteå kulturhus AB |
| 216 | Skivbolaget National |
| 217 | Skottvångs Gruva |
| 218 | Skövde kommun |
| 219 | Skövde Kulturhus |
| 220 | Slaughterhouse Brewery |
| 221 | Slussens Pensionat |
| 222 | Snowman Agency AB |
| 223 | Sparbanken Skåne Arena |
| 224 | Spelplats vinbäcken |
| 225 | Sports media europa ab |
| 226 | Stage Dream |
| 227 | Steam Hotel Västerås |
| 228 | Stiftelsen Musik i Dalarna/Dalapop |
| 229 | Stockholm Live |
| 230 | Stockholm Stad |
| 231 | Stockholms Kulturfestival |
| 232 | Stockholms universitet, Stockholm Resilience Centre |
| 233 | Stora Teatern |
| 234 | Storsjöyran Evenemang AB |
| 235 | Strandgruppen event AB |
| 236 | Strenge & Wingren AB |
| 237 | Strängnäs kommun |
| 238 | Studio Acusticum, Piteå SciencePark AB |
| 239 | Subvox |
| 240 | Sundsvalls kommun |
| 241 | Sustainable Punk |
| 242 | Svedala Musikers Unga Rockförening |
| 243 | Svensk Live |
| 244 | Sveriges Radio |
| 245 | SwingKids AB |
| 246 | Säffle kommun |
| 247 | Söderhamns kommun |
| 248 | The Tivoli |
| 249 | The Word Factory in Sweden |
| 250 | TicketSwap |
| 251 | Tocca Entertainment |
| 252 | Trollhättan Centrum AB |
| 253 | Trollhättans Rockbar Backstage AB |
| 254 | Trollhättans Stad |
| 255 | Trädgårdens Festival |
| 256 | Tullakrok – Engelholms musikförening EMF |
| 257 | TWA Production AB |
| 258 | Tyrolens vänner |
| 259 | Töreboda Festivalen |
| 260 | Törnqvist Event & Music AB |
| 261 | Törringelund |
| 262 | Uddeholmsladan |
| 263 | UKK |
| 264 | Umeå Folkets Hus |
| 265 | United Stage |
| 266 | United Vision Production / Arbis |
| 267 | Upplands Väsby kommun |
| 268 | Upplev Norrköping |
| 269 | Uppsala kommun |
| 270 | Uppsala kommun arenor och fastigheter |
| 271 | Uppsala Konsert & Kongress |
| 272 | UTA Scandinavia AB |
| 273 | Vara Konserthus AB |
| 274 | Varbergs Kommun |
| 275 | VG Live |
| 276 | Vg-Live |
| 277 | Viaplay Group |
| 278 | Viking Line |
| 279 | VIP Monkey |
| 280 | Visit Linköping |
| 281 | Visit Linköping & Co AB |
| 282 | Visit Lund AB |
| 283 | Visit Trelleborg |
| 284 | Visit Uddevalla |
| 285 | Visit Umeå |
| 286 | Vännerna i viken |
| 287 | Värmland live |
| 288 | Västerås stad/Visit Västerås |
| 289 | Västmanlandsmusiken |
| 290 | Växbo Kvarn AB |
| 291 | Växjö & Co |
| 292 | Växjö Citysamverkan AB |
| 293 | Växjö kommun |
| 294 | World of Volvo |
| 295 | WVF Music AB |
| 296 | Örebro konserthus |
| 297 | Östervåla IF |
HOTELL
Här finner ni våra avtalspriser samt information om de hotell vi rekommenderar i samband med ert besök på Sweden Live 2026. Då EM i handboll (herrar) pågår i Malmö under samma period är efterfrågan hög, och vi rekommenderar varmt att ni bokar boende i god tid för att säkerställa önskad standard och läge.
FAST PRIS
Clarion Hotel Malmö Live
Dag Hammarskjölds torg 2
211 18 Malmö
1495 kr per natt och rum, enkelrum.
1595 kr per natt och rum, dubbelrum.
Avtalat pris är tillgängligt för 200 rum och t.o.m. 1 november, därefter gäller dynamisk prissättning med 15% rabatt i mån av plats.
Bokning görs via: book@clarionlive.se
Ange avtalskod: Swelive
> Vägbeskrivning
10 min
Comfort Hotel Malmö
Carlsgatan 10 C
211 20 Malmö
1195 kr per natt och rum, enkelrum.
1395 kr per natt och rum, dubbelrum.
Avtalat pris är tillgängligt för 100 rum, därefter gäller dynamisk prissättning med 15% rabatt i mån av plats.
Bokningsnummer: BK-00784
Klicka här för att komma till bokningen
Frågor till hotellet: co.malmo@strawberry.se
Avtalskod: Swelive
> Vägbeskrivning
2 min
Quality Hotel The Mill
Amiralsgatan 19
211 55 Malmö
1195 kr per natt och rum, enkelrum.
1395 kr per natt och rum, dubbelrum.
Avtalat pris är tillgängligt för 75 rum, därefter gäller dynamisk prissättning med 15% rabatt i mån av plats.
Bokningsnummer: BK-01167
Klicka här för att komma till bokningen
Frågor till hotellet: q.themill@strawberry.se
Avtalskod: Swelive
> Vägbeskrivning
25 min
Radisson Blu Hotel, Malmö
Östergatan 10
211 25 Malmö
1500kr per natt och rum, enkelrum.
1700 kr per natt och rum, dubbelrum.
Under Special rates/Specialpriser väljer du Promotional code/Kampanjkod och fyller i avtalskod: Swelive. När du går vidare och bokar kommer grupp priset upp.
Obs! Man måste lägga in sitt kort för betalning av bokningen. Vänligen notera att det är 21 dagars avbokningsregler för varje individuell bokning som görs. Inga ändringar kan göras mindre än 21 dagar innan ankomst.
Avtalat pris finns tillgängligt för 30 rum och är bokningsbara t.o.m. 21 december.
Avtalskod: Swelive
> Vägbeskrivning
15 min
VISA ALLA HOTELLERBJUDANDEN
20% PÅ NEDAN HOTELL
15% PÅ NEDAN HOTELL
Clarion Hotel Malmö Live
Dag Hammarskjölds torg 2
211 18 Malmö
> Vägbeskrivning
1 min
Gruppkod: SweliveS
Quality Hotel The Mill
Amiralsgatan 19
211 55 Malmö
> Vägbeskrivning
25 min
> Kollektivtrafik
15 min
Gruppkod: Swelive
Quality Hotel View
Hyllie Stationstorg
215 32 Malmö
> Kollektivtrafik
15 min (Ej gångavstånd)
Avtalskod: Swelive
MÄSSA
Mässan på Sweden Live samlar hela bredden av liveekosystemet – från bokningsbolag och produktionshus till biljett- och betalflöden, scenteknik, säkerhet, logistik, rättigheter, marknadsföring och publikupplevelse. Här delas lärdomar, inspiration och erfarenheter som ger konkreta verktyg och nya partnerskap för att lyfta dina evenemang till nästa nivå. Som besökare får du smarta insikter, demos och direktkontakt med branschens nyckelaktörer. Som utställare möter du beslutsfattare från scener, festivaler och arenor och bygger relationer som blir affärer.
Boka din plats som utställare idag. Mer info och intresseanmälan via monter@swelive.se.
UTSTÄLLARE
All Things Live
AXS
Billetto
Broadcast
CMG
CoreGo
Creative Freight
Creative Technology
dbLux
Digga
EPS Scandinavia
Eventgross
Eventim
Godik
Göteborgs Fyrverkerifabrik + Laserimage
Headstomp
Hump AB
Hytoaletten
Hyttings
iQOS
Jetty
Jubel
KOMMON
Kulturaktiebolaget
Lifeline
Live Nation / Luger
Lyyti
MarketHype
Mobile Events
MTA
Nortic
Pearlstreet
Renta
Rockarkivet
Scenteknik
STIM
Sustainable Punk
Svensk Live
Tarantsec
Ticketmaster
Tickster
Tixly
TPO
Unistage
United Stage
Zippertic
Zyn
Arrangörer:


SWEDEN LIVE 2026 PRESENTERAS I SAMARBETE MED

